Entidade havia esquecido torneio conquistado pelo Alviverde em 1967
A CBF corrigiu nesta quarta-feira o ranking da CBF e agora o Palmeiras aparece na liderança. Na terça, a entidade havia divulgado uma lista com o Santos em primeiro.
A falha aconteceu porque a CBF não contou o título do Palmeiras no Torneio Roberto Gomes Pedrosa de 1967. O Internacional, vice-campeão da competição, também deixou de receber 59 pontos.
Como estava Como ficou
1- Santos - 2.358 1- Palmeiras - 2.366
2- Palmeiras - 2.306 2- Santos - 2.358
3- Vasco - 2.234 3- Vasco - 2.234
4- Grêmio - 2.208 4- Grêmio - 2.208
5- Flamengo - 2.207 5- Flamengo - 2.207
6- Corinthians - 2.197 6- Corinthians - 2.197
7- Cruzeiro - 2.114 7- Internacional - 2.170
8- Internacional - 2.111 8- Cruzeiro - 2.114
9- São Paulo - 2.109 9- São Paulo - 2.109
Nenhum comentário:
Postar um comentário